3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜
| 商品编码 | 3920101000 | ||||
| 商品名称 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:是否与其他材料合制;5:成分;6:规格尺寸;7:是否非泡沫;8:品牌;9:型号;10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.电池隔膜;2.用途:防止电池正,负极短路,起绝缘作用;3.成卷薄膜;4.未与其他材料合制;5.聚乙烯60-70%、二氧化硅40-30%;6.规格尺寸:161.2-162.8mm;7.非泡沫塑料;8.无品牌;9.型号:162-0.8-0.15 | ||||
| 英文名称 | Battery separator , of polymers of ethylene | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) | 
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3920101000 | 隔膜(聚乙烯薄膜) | 
| 3920101000 | 隔膜 | 
| 3920101000 | 隔离膜 | 
| 3920101000 | 隔离体 | 
| 3920101000 | 陶瓷涂层电池隔膜 | 
| 3920101000 | 锂离子电池隔膜 | 
| 3920101000 | 锂电池隔离膜 | 
| 3920101000 | 锂电池|隔膜 | 
| 3920101000 | 薄膜 | 
| 3920101000 | 蓄电池隔膜 | 
| 3920101000 | 背板 | 
| 3920101000 | 聚乙烯隔膜带 | 
| 3920101000 | 电池隔膜(分隔带) | 
| 3920101000 | 电池隔膜 | 
| 3920101000 | 电池芯用分离膜 | 
| 3920101000 | 旭化成陶瓷隔膜 | 
| 3920101000 | 太阳能背膜 | 
| 3920101000 | 太阳能组件背膜 | 
| 3920101000 | 太阳能组件用封装胶膜(EVA膜) | 
| 3920101000 | 太阳能电池胶膜 | 
| 3920101000 | 太阳能电池背膜 | 
| 3920101000 | 太阳能电池板胶膜 | 
| 3920101000 | 塑料薄膜乙烯聚混合物电池隔膜用 | 
| 3920101000 | 塑料薄膜 | 
| 3920101000 | 分离膜成分:聚乙烯 | 
| 3920101000 | 光伏电池EVA封装胶膜 | 
| 3920101000 | 产热烫纸 | 
| 3920101000 | 乙烯聚混合物制锂电池隔膜UP3085 | 
| 3920101000 | 乙烯聚合物电池隔膜 | 
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜1000*0.5MM | 
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池胶膜 | 
| 3920101000 | POF膜 | 
| 3920101000 | PE电池隔膜PEBATTERYSEPARATOR,蓝灰色卷状,成卷。 | 
| 3920101000 | EVA薄膜 | 
| 3920101000 | EVA胶膜 EV1050G1 | 
| 3920101000 | EVA胶膜 | 
| 3920101000 | EVA封装膜JCC-105 1000平方米 | 
| 3920101000 | EVA 1863M2 | 
