HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                3901100001 初级形状比重<0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 3901100001 | 
                        
                            | 商品名称 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观(形状、颜色等);3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:级别;7:品牌;8:型号;9:签约日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.聚乙烯;2.白色颗粒;3.含量大于98%;4.乙烯100%;5.非线性;6.比重小于0.94;7.无级别;8.无品牌;9.无型号;10.签约日期:2012.02.02;11.注塑制品,
电线电缆; | 
                        
                            | 英文名称 | Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms, import CIF price is more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3901100001 | 颗粒状聚乙烯 | 
| 3901100001 | 非线性低密度聚乙烯 | 
| 3901100001 | 非线型低密度聚乙烯 | 
| 3901100001 | 聚氧化乙烯PEO | 
| 3901100001 | 聚乙烯颗粒POLYETHYLENE RESIN | 
| 3901100001 | 聚乙烯颗粒 | 
| 3901100001 | 聚乙烯进口CIF>3800$/吨/粒子/注塑级/LDPE型/注塑用 | 
| 3901100001 | 聚乙烯胶粒 | 
| 3901100001 | 聚乙烯粉末 | 
| 3901100001 | 聚乙烯磨砂粒子 | 
| 3901100001 | 聚乙烯每吨大于2000美元 | 
| 3901100001 | 聚乙烯树脂粉末 | 
| 3901100001 | 聚乙烯树脂 | 
| 3901100001 | 聚乙烯抗静电色母粒 | 
| 3901100001 | 聚乙烯塑料粒子 | 
| 3901100001 | 聚乙烯原料 | 
| 3901100001 | 聚乙烯初级形状比重0.94 | 
| 3901100001 | 聚乙烯再生颗粒 | 
| 3901100001 | 聚乙烯95聚乙烯5%其他 | 
| 3901100001 | 聚乙烯(LDPE) | 
| 3901100001 | 聚乙烯 | 
| 3901100001 | 绝缘料 | 
| 3901100001 | 树脂 | 
| 3901100001 | 塑料粒子(白) | 
| 3901100001 | 塑料粉末 | 
| 3901100001 | 发泡聚乙烯粒子(EPE发泡棉) | 
| 3901100001 | 初级形状聚乙烯比重0.94 | 
| 3901100001 | 初级形状聚乙烯树脂颗粒 | 
| 3901100001 | 初级形状聚乙烯树脂 | 
| 3901100001 | 初级形状聚乙烯 | 
| 3901100001 | 初级形状的聚乙烯单价大于2000美元GUR4022,单体比例:乙烯100%,外观:白色粉末状,成分1 | 
| 3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 
| 3901100001 | 初级形状比重3800美元) | 
| 3901100001 | 初级形状比重0.94的聚乙烯 | 
| 3901100001 | 初级形状比重0.91的聚乙烯 | 
| 3901100001 | 初级形状低密度聚乙烯 | 
| 3901100001 | 内喷涂粉末涂料 | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯颗粒注塑级PERESIN | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯颗粒,注塑级牌号:BYNELLOWDENSITYPOL | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯薄膜级RESIN,颗粒状。 | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯添加剂 | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯(进口CIF价高于3500美金/吨) | 
| 3901100001 | 低密度聚乙烯 | 
| 3901100001 | 低压聚乙烯HDPE | 
| 3901100001 | 低分子量聚烯烃 | 
| 3901100001 | 乙烯聚合物 | 
| 3901100001 | PE胶粉 | 
| 3901100001 | PE聚乙烯初级形状 | 
| 3901100001 | PE聚乙烯 | 
| 3901100001 | PE塑胶粒 | 
| 3901100001 | PE 树脂 | 
| 3901100001 | LD-PE 塑料颗粒 | 
| 3901100001 | HDPE复合塑粒 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部