3604100000 烟花、爆竹
| 商品编码 | 3604100000 | ||||
| 商品名称 | 烟花、爆竹 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | 15% | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 1.烟花爆竹 | ||||
| 英文名称 | Fireworks | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十六章:炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3604100000 | 鞭炮 | 
| 3604100000 | 轻型礼炮 | 
| 3604100000 | 车载炮 | 
| 3604100000 | 车载式礼炮 | 
| 3604100000 | 舞台彩炮 | 
| 3604100000 | 罗马烛光 | 
| 3604100000 | 礼宾炮 | 
| 3604100000 | 电子遥控组合式礼宾花 | 
| 3604100000 | 电子发射型礼宾花 | 
| 3604100000 | 电动组合礼宾花 | 
| 3604100000 | 爆竹 | 
| 3604100000 | 烟花爆竹 | 
| 3604100000 | 烟花、爆竹 | 
| 3604100000 | 烟花976CTNS | 
| 3604100000 | 烟花970CTNS | 
| 3604100000 | 烟花964CTNS | 
| 3604100000 | 烟花870CTNS | 
| 3604100000 | 烟花664CTNS | 
| 3604100000 | 烟花646CTNS | 
| 3604100000 | 烟花620CTNS | 
| 3604100000 | 烟花530CTNS | 
| 3604100000 | 烟花463CTNS | 
| 3604100000 | 烟花45CTNS | 
| 3604100000 | 烟花425CTNS | 
| 3604100000 | 烟花290CTNS | 
| 3604100000 | 烟花276CTNS | 
| 3604100000 | 烟花265CTNS | 
| 3604100000 | 烟花2343CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1680CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1498CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1450CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1391CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1336CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1301CTNS | 
| 3604100000 | 烟花125CNTS | 
| 3604100000 | 烟花1221CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1193CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1168CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1036CTNS | 
| 3604100000 | 烟花1022CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 FIREWORKS | 
| 3604100000 | 烟花 949CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 943CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 869CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 8212CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 799CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 786CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 536CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 4769CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 427CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 410CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 4090CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 360CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 3201CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 2371CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 200CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 2006CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1840CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1340CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1250CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1228CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1224CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 1145CTNS | 
| 3604100000 | 烟花 | 
| 3604100000 | 烟火 | 
| 3604100000 | 火箭炮 | 
| 3604100000 | 火箭 | 
| 3604100000 | 新型环保无火药礼宾花 | 
| 3604100000 | 手持式礼花 | 
| 3604100000 | 彩纸炮 | 
| 3604100000 | 开球礼用烟幕球 | 
| 3604100000 | 庆典礼炮 | 
| 3604100000 | 喷花筒 | 
| 3604100000 | 仿真礼炮 | 
| 3604100000 | 仿真式礼炮 | 
| 3604100000 | 仿古式礼炮 | 
| 3604100000 | 丝绒礼炮 | 
| 3604100000 | 25号黑药 | 
