3305200000 烫发剂
| 商品编码 | 3305200000 | ||||
| 商品名称 | 烫发剂 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:包装;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 1.烫发剂;2.烫发;3.包装:400ML瓶;4.无品牌 | ||||
| 英文名称 | Preparations for permanent waving or straightening | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3305200000 | 香薰染发倒膜 | 
| 3305200000 | 阿丽德蛋白烫发水 | 
| 3305200000 | 酸性冷烫精 | 
| 3305200000 | 蜂蜜果动感弹性冷烫精 | 
| 3305200000 | 蛋白冷烫液 | 
| 3305200000 | 维他冷烫液 | 
| 3305200000 | 納米牛奶精华烫发剂 | 
| 3305200000 | 离子烫产品 | 
| 3305200000 | 电发水A | 
| 3305200000 | 热点热能烫发液 | 
| 3305200000 | 烫染伴侣 | 
| 3305200000 | 烫发露 | 
| 3305200000 | 烫发膏 | 
| 3305200000 | 烫发水 | 
| 3305200000 | 烫发套装 | 
| 3305200000 | 烫发剂 | 
| 3305200000 | 活力多姿雅营养冷烫精2号受损及敏感性发质 | 
| 3305200000 | 活力多姿雅营养冷烫精1号 | 
| 3305200000 | 活力多姿雅营养冷烫精1+号正常及幼细发质 | 
| 3305200000 | 活力多姿雅营养冷烫精0号 | 
| 3305200000 | 活力多姿雅冷烫精2号受损及敏感性发质 | 
| 3305200000 | 氨基酸冷烫液 | 
| 3305200000 | 欧莱雅探索丝润热能烫发膏 | 
| 3305200000 | 欧莱雅专业直发膏/烫发膏 | 
| 3305200000 | 果酸纤维弹力冷烫精 | 
| 3305200000 | 杏仁精华冷烫液 | 
| 3305200000 | 施华蔻怡嬗烫发露套装1 80ml+100ml | 
| 3305200000 | 施华蔻怡嬗烫发露套装0 80ml+100ml | 
| 3305200000 | 施华蔻俏翎水润魅力烫发套装1 80ml+100ml | 
| 3305200000 | 施华蔻俏翎水润魅力烫发套装0 80ml+100ml | 
| 3305200000 | 施华蔻俏翎Q10烫发露套装2 | 
| 3305200000 | 施华蔻俏翎Q10烫发露套装0 | 
| 3305200000 | 施华蔻专业烫发套装1 100ml+100ml | 
| 3305200000 | 新发域蒸汽烫专用烫发水 | 
| 3305200000 | 护理染发膏 | 
| 3305200000 | 彩色电发水 | 
| 3305200000 | 巴黎欧莱雅染发剂1146254 | 
| 3305200000 | 巴黎欧莱雅染发剂1112925 | 
| 3305200000 | 巴黎欧莱雅染发剂1111420 B | 
| 3305200000 | 婀娜丝丝氨酸烫发水 | 
| 3305200000 | 娅燃烫发液 | 
| 3305200000 | 发用烫染用品 | 
| 3305200000 | 劲力多姿雅冷烫精2号 | 
| 3305200000 | 劲力多姿雅冷烫精1+号 | 
| 3305200000 | 冷烫精 | 
| 3305200000 | 冰离子烫发剂 | 
| 3305200000 | 倾婷冷烫液 | 
| 3305200000 | 久裕美纯米离子烫 | 
| 3305200000 | 丽加丝染膏 | 
