3305100010 含濒危植物成分的洗发剂
| 商品编码 | 3305100010 | ||||
| 商品名称 | 含濒危植物成分的洗发剂 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:包装;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 1.洗发剂;2.洗发;3.包装:450ML瓶;4.无品牌 | ||||
| 英文名称 | Shampoos containing endangered vegetable | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3305100010 | 黑发健康水 | 
| 3305100010 | 植物营养防脱去屑洗发露 | 
| 3305100010 | 植物自然黑发洗发露 | 
| 3305100010 | 植物精华防脱滋养洗发露 | 
| 3305100010 | 含濒危植物成分的洗发剂 | 
| 3305100010 | 含濒危植物成分洗发水 | 
