3301296000 桉叶油(包括浸膏及净油)
| 商品编码 | 3301296000 | ||||
| 商品名称 | 桉叶油(包括浸膏及净油) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N | ||
| 商品描述 | 1.桉叶油;2.香料;3.蒸馏等;4.包装:180公斤铁桶装;5.无品牌;6.无型号;7.成分含量:10%以上 | ||||
| 英文名称 | Essential oils of eucalyptus(including concretes and absolutes) | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3301296000 | 蓝桉叶油 | 
| 3301296000 | 蓝桉叶 | 
| 3301296000 | 桉树脑 | 
| 3301296000 | 桉树油 | 
| 3301296000 | 桉叶油EUCALYPTUS OIL | 
| 3301296000 | 桉叶油80% EUCALYPTUS OIL GLOBULUS | 
| 3301296000 | 桉叶油 | 
| 3301296000 | 尤加利单方精油 | 
