3104909000 其他矿物钾肥及化学钾肥
| 商品编码 | 3104909000 | ||||
| 商品名称 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:每包重量;3:总钾含量(以氧化物计);4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 30% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 7 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 该数据正在整理中,还未正式上线,请耐心等待! | ||||
| 英文名称 | Other mineral or chemical fertilizers, potassic | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十一章:肥料 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 3104909000 | 高活性生物钾肥 | 
| 3104909000 | 颗粒钾肥 | 
| 3104909000 | 钾肥 POTASSIUM | 
| 3104909000 | 钾肥 | 
| 3104909000 | 钾氨钙 | 
| 3104909000 | 钾复合肥 | 
| 3104909000 | 钾化学肥料 | 
| 3104909000 | 造粒大钾肥 | 
| 3104909000 | 腐植酸小麦专用有机肥 | 
| 3104909000 | 红钾颗粒 | 
| 3104909000 | 硫酸镁钾 | 
| 3104909000 | 硫酸钾镁 | 
| 3104909000 | 硝酸钾冲施肥 | 
| 3104909000 | 硅钙镁钾肥 | 
| 3104909000 | 矿物钾肥 | 
| 3104909000 | 甲基肥 | 
| 3104909000 | 生物钾 | 
| 3104909000 | 氨磷胛肥 | 
| 3104909000 | 氨基酸钾氨钙 | 
| 3104909000 | 有机钾肥 | 
| 3104909000 | 德彩观赏鱼水草肥料 | 
| 3104909000 | 土壤调节钾肥 | 
| 3104909000 | 含钾元素化肥 | 
| 3104909000 | 化学钾肥 | 
| 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 
| 3104909000 | 优质颗粒钾肥 | 
| 3104909000 | Growth Product牌含钾元素液体化 | 
