3002190010 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品)
| 商品编码 | 3002190010 | ||||
| 商品名称 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:是否配定剂量或零售包装;5:品牌;6:型号;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 3% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.V/Q.W | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) | 
| 章节 | 第三十章:药品 | 
申报实例汇总
                     
    
