2924210020 绿麦隆
| 商品编码 | 2924210020 | ||||
| 商品名称 | 绿麦隆 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.绿麦隆;2.含量98%;3.除草剂;4.每袋25Kg,聚乙烯内衬袋,外包装为三合一复合袋 | ||||
| 英文名称 | chlortoluron | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 2924210020 | 绿麦隆 |