2812130000 三氯化磷
| 商品编码 | 2812130000 | ||||
| 商品名称 | 三氯化磷 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
| 海关监管条件 | 23AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
所属分类及章节
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 2812130000 | 三氯化麟 |
| 2812130000 | 三氯化磷 |