2713129000 其他已煅烧石油焦
| 商品编码 | 2713129000 | ||||
| 商品名称 | 其他已煅烧石油焦 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法(是否煅烧);4:外观;5:含硫量;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.煅烧石油焦;2.用做钢铁冶炼,铸造行业作增碳剂,冶金添加剂;3.煅烧;4.黑色颗粒,固体;5.硫2% | ||||
| 英文名称 | Other petroleum coke, calcined | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2713129000 | 高硫石油焦 | 
| 2713129000 | 高硫煅后石油焦 | 
| 2713129000 | 高硫海绵石油焦 | 
| 2713129000 | 锻后石油焦 | 
| 2713129000 | 锻后焦 | 
| 2713129000 | 石油焦粉末状,用于摩擦材料碳>98%硫〈1.3% | 
| 2713129000 | 石油焦粉末状,用于摩擦材料碳>98%硫〈1.3% | 
| 2713129000 | 石油焦粉 | 
| 2713129000 | 石油焦FC250 | 
| 2713129000 | 石油焦 | 
| 2713129000 | 石墨石油焦 | 
| 2713129000 | 电锻石油焦 | 
| 2713129000 | 电极焦 | 
| 2713129000 | 生石油焦 | 
| 2713129000 | 煅烧石油焦粒 | 
| 2713129000 | 煅烧石油焦增炭剂 | 
| 2713129000 | 煅烧石油焦 KC-200 | 
| 2713129000 | 煅烧石油焦 FC250-1500 | 
| 2713129000 | 煅烧石油焦 | 
| 2713129000 | 煅烧焦 | 
| 2713129000 | 煅后石油焦 | 
| 2713129000 | 煅后焦粉 | 
| 2713129000 | 煅后焦 | 
| 2713129000 | 混合煅后石油焦 | 
| 2713129000 | 已煅烧石油焦 | 
| 2713129000 | 其他已煅烧石油焦 | 
| 2713129000 | 低硫石油焦 | 
| 2713129000 | 低硫煅后石油焦 | 
| 2713129000 | 优质煅烧焦 | 
