2711110000 液化天然气
| 商品编码 | 2711110000 | ||||
| 商品名称 | 液化天然气 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(液化或气态);3:成分含量;4:包装容器容积;5:加工方法(压力货、冷冻货等);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4ABy | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 1.天然气;2.液化;3.成分含量:98.21%;4.液态散装;5.冷冻大船 | ||||
| 英文名称 | Liquefied natural gas | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2711110000 | 餐馆用液化气 | 
| 2711110000 | 钢瓶液化气 | 
| 2711110000 | 迷你型石油气 | 
| 2711110000 | 罐装液化石油气 | 
| 2711110000 | 碳四液化石油气 | 
| 2711110000 | 瓦斯枪石油气 | 
| 2711110000 | 燃料 | 
| 2711110000 | 炉用液化气 | 
| 2711110000 | 炉头气罐液化石油气 | 
| 2711110000 | 液化石油气 | 
| 2711110000 | 液化气碳四 | 
| 2711110000 | 液化气体 | 
| 2711110000 | 液化天然气LNG | 
| 2711110000 | 液化天然气(甲烷9037% | 
| 2711110000 | 液化天然气 | 
| 2711110000 | 民用液化气 | 
| 2711110000 | 无氟乙烷 | 
| 2711110000 | 工业用气 | 
| 2711110000 | 工业液化气 | 
| 2711110000 | 天然气 | 
| 2711110000 | 商用燃气 | 
| 2711110000 | 压缩罐装天然气 | 
| 2711110000 | 压缩天然气 | 
| 2711110000 | 卡式炉液化气 | 
| 2711110000 | 净化气 | 
| 2711110000 | 低温液化气体 | 
