2710990000 其他废油
| 商品编码 | 2710990000 | ||||
| 商品名称 | 其他废油 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.废油;2.PVC消光树脂粉和其它油性原料经轧轮机塑化挥发产生 | ||||
| 英文名称 | Other waste oils | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2710990000 | 渣油 | 
| 2710990000 | 液压油样品 | 
| 2710990000 | 植物渣油 | 
| 2710990000 | 废油 | 
| 2710990000 | 废机油炼油 | 
| 2710990000 | 废机油 | 
| 2710990000 | 废旧润滑油 | 
| 2710990000 | 常压渣油 | 
| 2710990000 | 地炼渣油 | 
| 2710990000 | 含浸油边角料 | 
| 2710990000 | 减压渣油 | 
| 2710990000 | 其他废油 | 
| 2710990000 | 二辛酯DOP废油 | 
