2707991000 酚
| 商品编码 | 2707991000 | ||||
| 商品名称 | 酚 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.粗酚;2.苯酚89%、水10%、中性油1% | ||||
| 英文名称 | Phenols | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2707991000 | 间对甲酚 | 
| 2707991000 | 酚(含量:邻甲酚26.8%,苯酚39.2%,间对甲酚31.3%,2 | 
| 2707991000 | 酚 | 
| 2707991000 | 粗酚CRUDE CRESYLIC ACID | 
| 2707991000 | 粗酚 | 
| 2707991000 | 甲酚 | 
| 2707991000 | 煤焦油级混合甲酚M55 | 
| 2707991000 | 煤焦油级混合甲酚M50 | 
| 2707991000 | 煤焦油级混合甲酚 | 
| 2707991000 | 煤焦油级合甲酚 | 
| 2707991000 | 煤焦油级二甲酚 | 
| 2707991000 | 混酚 | 
| 2707991000 | 混合甲酚M55 | 
| 2707991000 | 混合甲酚 | 
| 2707991000 | 工业甲酚 | 
| 2707991000 | 工业用混合甲酚 | 
| 2707991000 | 安定剂KF501 | 
| 2707991000 | 三混甲酚 | 
