2707300000 粗二甲苯
| 商品编码 | 2707300000 | ||||
| 商品名称 | 粗二甲苯 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.粗二甲苯;2.二甲苯含量94% | ||||
| 英文名称 | Xylole | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2707300000 | 麝香混合二甲苯 | 
| 2707300000 | 粗二甲苯成份:乙苯17.6%间位46.3% | 
| 2707300000 | 粗二甲苯成份:乙苯17.6% | 
| 2707300000 | 粗二甲苯/异构体混合物 | 
| 2707300000 | 粗二甲苯. | 
| 2707300000 | 粗二甲苯 | 
| 2707300000 | 石油混合二甲苯 | 
| 2707300000 | 焦化二甲苯 | 
| 2707300000 | 清洗剂(521) | 
| 2707300000 | 清洗剂 | 
| 2707300000 | 混合二甲苯(生产苯和甲苯用) | 
| 2707300000 | 混合二甲苯溶剂 | 
| 2707300000 | 混合二甲苯XYLEN | 
| 2707300000 | 混合二甲苯/MX | 
| 2707300000 | 混合二甲苯 | 
| 2707300000 | 混二甲苯 | 
| 2707300000 | 感光层稀释液/粗二甲苯 | 
| 2707300000 | 合二甲苯MIXEDXYLENE | 
| 2707300000 | 二甲苯 | 
| 2707300000 | 3-二甲苯 | 
