HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                2701129000 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 2701129000 | 
                        
                            | 商品名称 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:挥发物含量(包括以潮湿、无矿物质计,以干燥、无灰基;3:热值(以潮湿、无矿物质计);4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:GTIN;8:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 3% | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 47Axy | 检验检疫类别 | M/ | 
                        
                            | 商品描述 | 1.澳大利亚动力煤;2.外观:黑色粉末颗粒混合物;3.挥发物含量:(以干燥,无矿物质计)31%;4.热值:(恒湿无灰基高位发热量)7519大卡千克;5.灰分:19.7%;6.含硫量:0.42%;7.含水量9.5% | 
                        
                            | 英文名称 | Other bituminous coal,whether or not pulverized, but not agglomerated | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2701129000 | 颗粒状烟煤 | 
| 2701129000 | 长治烟煤 | 
| 2701129000 | 美国动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 美国动力煤[烟煤] | 
| 2701129000 | 美国动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 美国动力煤 | 
| 2701129000 | 神华块煤 | 
| 2701129000 | 神华动力煤(榆家梁矿) | 
| 2701129000 | 神华动力煤 | 
| 2701129000 | 研细烟煤 AUSTIN BLACK 325 | 
| 2701129000 | 生煤粉AUSTINBLACK-325,烟煤99%硅土1%, | 
| 2701129000 | 生煤粉AUSTIN BLACK-325,烟煤99%硅土1%, | 
| 2701129000 | 煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 煤炭 | 
| 2701129000 | 煤样 | 
| 2701129000 | 煤 | 
| 2701129000 | 烟煤(外观:黑色混块) | 
| 2701129000 | 烟煤粉 | 
| 2701129000 | 烟煤[全水份26.3%,发热值 | 
| 2701129000 | 烟煤COALDUST"SEACOAL8",粉状 | 
| 2701129000 | 烟煤COALDUST"SEACOAL8",粉状 | 
| 2701129000 | 烟煤 | 
| 2701129000 | 烟原煤 | 
| 2701129000 | 澳洲喷吹煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 澳洲喷吹煤 | 
| 2701129000 | 澳洲动力煤(烟煤) | 
| 2701129000 | 澳洲动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 澳洲动力煤 | 
| 2701129000 | 澳大利亚煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 澳大利亚烟煤 | 
| 2701129000 | 澳大利亚喷吹煤(烟煤) | 
| 2701129000 | 澳大利亚喷吹煤 | 
| 2701129000 | 澳大利亚动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 澳大利亚动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 澳大利亚动力煤 | 
| 2701129000 | 澳大利亚动力烟煤 | 
| 2701129000 | 水汽煤全水份:26.9%,高位发热量 | 
| 2701129000 | 水汽煤 | 
| 2701129000 | 水气煤水份;11.1%.挥发值:37.4%. | 
| 2701129000 | 气煤(长焰煤) | 
| 2701129000 | 气煤(弱粘结煤) | 
| 2701129000 | 气煤 | 
| 2701129000 | 未制成型洗净煤 | 
| 2701129000 | 未制成型动力煤 | 
| 2701129000 | 未制成型其他烟煤 | 
| 2701129000 | 有烟煤 | 
| 2701129000 | 布鲁尔喷吹煤 | 
| 2701129000 | 大同煤 | 
| 2701129000 | 大同洗煤 | 
| 2701129000 | 大同块煤 | 
| 2701129000 | 大中煤 | 
| 2701129000 | 哥伦比亚动力煤 | 
| 2701129000 | 哥伦比亚动力烟煤 | 
| 2701129000 | 印度尼西亚煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 印度尼西亚散装煤 | 
| 2701129000 | 印度尼西亚动力煤(烟煤) | 
| 2701129000 | 印度尼西亚动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 印度尼西亚动力煤 | 
| 2701129000 | 印尼煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 印尼煤 | 
| 2701129000 | 印尼动力煤[其他烟煤] | 
| 2701129000 | 印尼动力煤(黑色无规则) | 
| 2701129000 | 印尼动力煤(烟煤) | 
| 2701129000 | 印尼动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 印尼动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 印尼动力煤 | 
| 2701129000 | 南非动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 南非动力煤(烟煤) | 
| 2701129000 | 南非动力煤 | 
| 2701129000 | 动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 动力煤、其他烟煤 | 
| 2701129000 | 动力煤(印尼动力煤) | 
| 2701129000 | 动力煤 | 
| 2701129000 | 加拿大动力煤 | 
| 2701129000 | 其它烟煤 | 
| 2701129000 | 其他烟煤(澳洲动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(未制成型) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(喷煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(印尼动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤INDONESIA STEAM COAL | 
| 2701129000 | 其他烟煤(美国动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(澳大利亚动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(大同煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(喷吹煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(印尼煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(印尼动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤(俄罗斯动力煤) | 
| 2701129000 | 其他烟煤 | 
| 2701129000 | 兖州1#煤 | 
| 2701129000 | 俄罗斯煤 | 
| 2701129000 | 俄罗斯喷吹煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 俄罗斯动力煤(其他烟煤) | 
| 2701129000 | 俄罗斯动力煤/其他烟煤 | 
| 2701129000 | 俄罗斯动力煤 | 
| 2701129000 | 低硫烟块煤 | 
| 2701129000 | 低挥发煤/其他烟煤 TOMSSH LV PREMIUM COAL | 
| 2701129000 | 伊加拉动力煤 | 
| 2701129000 | 中山煤 | 
| 2701129000 | 中国动力煤 | 
| 2701129000 | 东混8#煤 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部