2616900001 黄金矿砂
| 商品编码 | 2616900001 | ||||
| 商品名称 | 黄金矿砂 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源(矿区名称);6:签约日期;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | 10% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 0% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.金精矿;2.原矿粉碎浮选;3.灰黑色粉末;4.AU:88.1GDMT、AG:470GDMT、CU:6.4%;5.墨西哥,无矿区名;6.签约日期:2013.06.23 | ||||
| 英文名称 | Gold ores | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2616900001 | 黄金矿砂 | 
| 2616900001 | 金精矿 | 
| 2616900001 | 金矿石 | 
| 2616900001 | 硫金矿 | 
