2615909010 铌、钽精矿及其矿砂
| 商品编码 | 2615909010 | ||||
| 商品名称 | 铌、钽精矿及其矿砂 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源(矿区名称);6:签约日期;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.钽精矿;2.未经加工;3.天然颗粒状;4.TiO2含量94.65%;5.无原产国及矿区名;6.签约日期:2013.06.11 | ||||
| 英文名称 | Niobium, tantalum concentrates and ores | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2615909010 | 铌精矿 | 
| 2615909010 | 铌矿砂 | 
| 2615909010 | 铌矿 | 
| 2615909010 | 铌、钽精矿及其矿砂 | 
| 2615909010 | 钽铌矿石 | 
| 2615909010 | 钽铌矿 | 
| 2615909010 | 钽铌 | 
| 2615909010 | 钽铁矿 | 
| 2615909010 | 钽精矿 | 
| 2615909010 | 钽矿砂 | 
| 2615909010 | 钽矿 | 
| 2615909010 | 熔炼铌 | 
