2615100000 锆矿砂及其精矿
| 商品编码 | 2615100000 | ||||
| 商品名称 | 锆矿砂及其精矿 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:粒度;6:来源(矿区名称);7:签约日期;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | 10% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.锆砂;2.经粉碎加工;3.细颗粒状;4.ZrO2:67.1%;SiO2:32.9%;5.粒度:0.2-0.5mm;6.用于钢丝热传递;7.无原产国及矿区名;8.签约日期:2013.04.09 | ||||
| 英文名称 | Zirconium ores and concentrates | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2615100000 | 高纯氧化锆 | 
| 2615100000 | 陶瓷砂 | 
| 2615100000 | 锆英粉 | 
| 2615100000 | 锆英砂粉 | 
| 2615100000 | 锆英砂 | 
| 2615100000 | 锆英石 | 
| 2615100000 | 锆英 | 
| 2615100000 | 锆粉41-104 ZIRCONIUM FLOUR | 
| 2615100000 | 锆粉 41-104 ZIRCONIUM FLOUR | 
| 2615100000 | 锆砂 | 
| 2615100000 | 锆矿砂精矿 | 
| 2615100000 | 锆矿砂密度每立升2.8KG | 
| 2615100000 | 锆矿砂及其精矿 | 
| 2615100000 | 锆矿砂/仅限二线入区 | 
| 2615100000 | 锆矿砂 B205 | 
| 2615100000 | 锆矿砂 B120 | 
| 2615100000 | 锆矿砂 | 
| 2615100000 | 锆 | 
| 2615100000 | 醇基锆英粉 | 
| 2615100000 | 超细锆英砂粉 | 
| 2615100000 | 英粉 | 
| 2615100000 | 氧化锆砂 | 
| 2615100000 | 氧化锆沙 | 
| 2615100000 | 氧化鋯球 | 
| 2615100000 | 普通锆英砂 | 
| 2615100000 | 普通氧化锆 | 
| 2615100000 | 方晶锆石 | 
| 2615100000 | 斜锆石 | 
| 2615100000 | 单斜氧化锆微粉 | 
| 2615100000 | 全稳定性氧化锆 | 
| 2615100000 | 325目锆粉 | 
| 2615100000 | 200目锆粉 | 
