HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                2603000090 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 2603000090 | 
                        
                            | 商品名称 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:含水率;6:来源(矿区名称);7:签约日期;8:GTIN;9:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | 
                        
                            | 商品描述 | 1.铜矿砂;2.机械破碎;3.筛选成黄褐色砂状;4.铜16.08%;5.水分12.72%;6.赞比亚矿区;7.签约日期:2013.05.12 | 
                        
                            | 英文名称 | Copper ores and concentrates (part of the non-gold value) | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2603000090 | 黝铜矿 | 
| 2603000090 | 黑铜矿 | 
| 2603000090 | 黄铜矿粉 | 
| 2603000090 | 黄铜矿 | 
| 2603000090 | 靛铜矿 | 
| 2603000090 | 铜锑硫化物矿 | 
| 2603000090 | 铜铅锑硫化物矿 | 
| 2603000090 | 铜铁硫化物矿 | 
| 2603000090 | 铜精粉 | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部份) | 
| 2603000090 | 铜精矿非含金 | 
| 2603000090 | 铜精矿粉(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜精矿粉 | 
| 2603000090 | 铜精矿Copper Ores | 
| 2603000090 | 铜精矿/非黄金价值部分 | 
| 2603000090 | 铜精矿/COPPERCONCENTRATE,天然,绿色块状,粒度:50-15 | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分-银) | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分-铜) | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分-硫) | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分)Copper Concentrates | 
| 2603000090 | 铜精矿(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜精矿(冶金残渣主要经过焙烧等富集处理所得) | 
| 2603000090 | 铜精矿(CU:12.10%,选矿,灰黑粉末) | 
| 2603000090 | 铜精矿 | 
| 2603000090 | 铜砷硫化物矿 | 
| 2603000090 | 铜矿粉 | 
| 2603000090 | 铜矿砂(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜矿砂非黄金部分 | 
| 2603000090 | 铜矿砂精矿 | 
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿(孔雀石) | 
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 
| 2603000090 | 铜矿砂GREEN 02 | 
| 2603000090 | 铜矿砂COPPERCONCENTRATES,加工方法:水洗,沙洗,筛选. | 
| 2603000090 | 铜矿砂Copper Concentrates | 
| 2603000090 | 铜矿砂/非黄金价值部分 | 
| 2603000090 | 铜矿砂(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜矿砂(冶金矿物残渣经焙烧富集处理所得) | 
| 2603000090 | 铜矿砂(冶金残渣主要经焙烧等富集处理所得) | 
| 2603000090 | 铜矿砂 | 
| 2603000090 | 铜矿矿样 | 
| 2603000090 | 铜矿石不含黄金 | 
| 2603000090 | 铜矿石Copper Ore | 
| 2603000090 | 铜矿石(铜含量18%) | 
| 2603000090 | 铜矿石(铜含量16%) | 
| 2603000090 | 铜矿石(铜含量10.6%) | 
| 2603000090 | 铜矿石(样品) | 
| 2603000090 | 铜矿石 | 
| 2603000090 | 铜矿产品 | 
| 2603000090 | 铜矿(非黄金价值部分) | 
| 2603000090 | 铜矿 | 
| 2603000090 | 铅锑原料 | 
| 2603000090 | 辉铜矿 | 
| 2603000090 | 车轮矿 | 
| 2603000090 | 赤铜矿 | 
| 2603000090 | 蓝铜矿 | 
| 2603000090 | 精矿 | 
| 2603000090 | 粉末铜铅 | 
| 2603000090 | 碱式碳酸铜矿 | 
| 2603000090 | 碱式硫酸铜矿 | 
| 2603000090 | 硫砷铜矿 | 
| 2603000090 | 硫化铜矿石 | 
| 2603000090 | 硫化铜矿 | 
| 2603000090 | 硅酸铜矿 | 
| 2603000090 | 硅孔雀石 | 
| 2603000090 | 砷黝铜矿 | 
| 2603000090 | 砷铜合金 | 
| 2603000090 | 烧结铜矿Sintering Copper Ore | 
| 2603000090 | 水胆矾矿 | 
| 2603000090 | 水硫酸铜矿 | 
| 2603000090 | 水合硅酸铜矿 | 
| 2603000090 | 氯铜矿 | 
| 2603000090 | 氧化铜矿 | 
| 2603000090 | 氧化正铜矿 | 
| 2603000090 | 斑铜矿 | 
| 2603000090 | 孔雀石 | 
| 2603000090 | 天然羟基氯化铜矿 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部