2601200000 焙烧黄铁矿
| 商品编码 | 2601200000 | ||||
| 商品名称 | 焙烧黄铁矿 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源(矿区名称);6:签约日期;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | 10% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 1.黄铁矿;2.是提取硫磺、制造硫酸的矿物原料;3.焙烧;4.块状;5.成分含量:Fe:46.55%,S:53.45%;6.西班牙,无矿区名称;7.签约日期:2013.02.11 | ||||
| 英文名称 | roasted iron pyrites | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) | 
| 章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2601200000 | 黄铁矿 | 
| 2601200000 | 高纯度配重矿粉矿 | 
| 2601200000 | 高纯度晶状硫铁矿 | 
| 2601200000 | 铁块矿 | 
| 2601200000 | 芬兰焙烧黄铁矿(淡黄色,炼铁用) | 
| 2601200000 | 硫铁矿产品 | 
| 2601200000 | 硫铁矿 | 
| 2601200000 | 矿土 | 
| 2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 
| 2601200000 | 含铜黄铁矿石 | 
