HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                2601112000 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 2601112000 | 
                        
                            | 商品名称 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:平均粒度;6:来源(矿区名称);7:签约日期;8:GTIN;9:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | 10% | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | 
                        
                            | 商品描述 | 1.印度粉铁矿;2.炼铁用;3.未烧结;4.红褐色;5.成分含量:Fe:56.82%;6.粒度0.8-6.3mm;7.露天开采;8.签约日期:2012.02.18 | 
                        
                            | 英文名称 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size not less than 0.8mm,but not more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2601112000 | 麦克粉铁矿(黄褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 麦克粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 麦克粉铁矿 | 
| 2601112000 | 高品位粗精粉铁矿 | 
| 2601112000 | 马来西亚粉铁矿 | 
| 2601112000 | 阿索玛粉铁矿 | 
| 2601112000 | 铬铁矿 | 
| 2601112000 | 铁粉矿(未烧结) | 
| 2601112000 | 铁粉矿 | 
| 2601112000 | 铁矿粉(未烧结) | 
| 2601112000 | 铁矿粉(未烧结铁矿砂) | 
| 2601112000 | 铁矿粉未烧结 | 
| 2601112000 | 铁矿粉YANGDI FINE ORE | 
| 2601112000 | 铁矿粉YANDI FINE ORE | 
| 2601112000 | 铁矿粉PILBARA BLEND FINES(PBF) | 
| 2601112000 | 铁矿粉HIY FINES(HIY) | 
| 2601112000 | 铁矿粉FORTESCUE BLEND FINES | 
| 2601112000 | 铁矿粉(未烧结) | 
| 2601112000 | 铁矿粉 | 
| 2601112000 | 铁矿砂(粉矿) | 
| 2601112000 | 铁矿砂(巴西粉矿) | 
| 2601112000 | 铁矿砂粉矿 | 
| 2601112000 | 铁矿砂未烧结 | 
| 2601112000 | 铁矿砂(未烧结) | 
| 2601112000 | 铁矿砂(南非粉矿) | 
| 2601112000 | 铁矿砂(PB粉) | 
| 2601112000 | 铁矿砂 | 
| 2601112000 | 铁矿石粉矿[未烧结铁矿砂] | 
| 2601112000 | 铁矿石样品 | 
| 2601112000 | 铁矿石 | 
| 2601112000 | 铁矿(未烧结杨迪粉矿) | 
| 2601112000 | 铁矿(FE 60.21%,SIO2 6.51%)IRON ORE FINES | 
| 2601112000 | 铁矿 | 
| 2601112000 | 配重矿 | 
| 2601112000 | 罗布河粉铁矿 | 
| 2601112000 | 罗伊山粉 | 
| 2601112000 | 纽曼铁矿粉 | 
| 2601112000 | 纽曼粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 纽曼粉铁矿 | 
| 2601112000 | 纽曼山高品位粉铁矿 | 
| 2601112000 | 纽曼山粉铁矿(黄褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 纽曼山粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 纽曼山粉铁矿 | 
| 2601112000 | 粉铁矿SINTER FEED NEW GUAIBA | 
| 2601112000 | 粉铁矿PILBARA BLEND FINES | 
| 2601112000 | 粉铁矿IRON ORE FINES-IOCP | 
| 2601112000 | 粉铁矿FORTESCUE BLEND FINES | 
| 2601112000 | 粉铁矿BRAZILIAN BLEND FINES | 
| 2601112000 | 粉铁矿 | 
| 2601112000 | 秘鲁粉铁矿 | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉铁矿粉 | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉(PB粉)PILBARA BLEND FINES | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉铁矿(黄褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉铁矿 | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉矿 PILBRA BLEND FINES | 
| 2601112000 | 皮尔巴拉粉矿 | 
| 2601112000 | 火箭粉铁矿 | 
| 2601112000 | 澳大利亚麦克粉铁矿 | 
| 2601112000 | 澳大利亚铁矿粉(PB粉) | 
| 2601112000 | 澳大利亚铁矿粉(FMG混合粉) | 
| 2601112000 | 澳大利亚纽曼粉(NEWMANFINEIRONORE) | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿KINGS FINES | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿(YANDI FINE IRON ORE) | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿(NEWMAN FINES IRON ORE) | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿(FINES) | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿 YANDI FINE IRON ORE | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿 NEWMAN FINES IRON ORE | 
| 2601112000 | 澳大利亚粉铁矿 | 
| 2601112000 | 澳大利亚未烧结铁矿粉 | 
| 2601112000 | 澳大利亚国王粉铁矿 | 
| 2601112000 | 毛里塔尼亚粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 毛里塔尼亚粉铁矿 | 
| 2601112000 | 杨迪粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 杨迪粉铁矿 | 
| 2601112000 | 杨迪粉矿 YANDI  FINE  IRON  ORE | 
| 2601112000 | 杨迪粉矿 | 
| 2601112000 | 朱红色未烧结铁矿砂/粉矿 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿粉(杨迪粉) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿粉(PB粉) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿粉 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂(粉状) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂精矿 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂粒度不小于0.8MM | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂(粉矿) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂(粉) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿石 | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿(HIY粉) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿(CJF粉) | 
| 2601112000 | 未烧结铁矿 | 
| 2601112000 | 未烧结粉状铁矿MACTMFINE | 
| 2601112000 | 扬迪粉铁矿 | 
| 2601112000 | 扬迪粉 | 
| 2601112000 | 恰那粉铁矿 | 
| 2601112000 | 库尔杨诺宾粉铁矿 | 
| 2601112000 | 库尔扬诺宾粉铁矿(黄褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 库尔扬诺宾粉铁矿 | 
| 2601112000 | 巴西粗粉 | 
| 2601112000 | 巴西粉(未烧结铁矿砂) | 
| 2601112000 | 巴西粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 巴西粉铁矿 | 
| 2601112000 | 巴西托克1号粉矿 TRAFIGURA IRON ORE FINES NO.1 | 
| 2601112000 | 委内瑞拉粉铁矿 | 
| 2601112000 | 墨西哥粉铁矿 | 
| 2601112000 | 图巴朗粉铁矿 | 
| 2601112000 | 国王粉铁矿 | 
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿(红褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿 | 
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉矿   HIY FINES | 
| 2601112000 | 古埃巴粉铁矿 | 
| 2601112000 | 印度粉铁矿(红褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 印度粉铁矿 | 
| 2601112000 | 卡瑞纳铁矿粉 | 
| 2601112000 | 卡拉加斯高锰粉矿,HIGHMANGANESECARAJASFINES,未烧 | 
| 2601112000 | 卡拉加斯粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 卡拉加斯粉铁矿 | 
| 2601112000 | 南非阿斯芒粉铁矿 | 
| 2601112000 | 南非铁矿粉 | 
| 2601112000 | 南非粗粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 南非粉铁矿(FINES) | 
| 2601112000 | 南非粉铁矿 KUMBA STANDARD FINES | 
| 2601112000 | 南非粉铁矿 | 
| 2601112000 | 南非SISHEN粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 南非SISHEN粉铁矿(红褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 加拿大粉铁矿 | 
| 2601112000 | 利比里亚粉铁矿 | 
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿 | 
| 2601112000 | 乌克兰粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | VALE图巴朗烧结用粉矿  STANDARD SINTER FEED TUBARAO | 
| 2601112000 | SSFT粉铁矿 | 
| 2601112000 | SISHEN 粉铁矿 | 
| 2601112000 | SFM粉铁矿 | 
| 2601112000 | PB粉铁矿 | 
| 2601112000 | PB粉 | 
| 2601112000 | KUMBA优质粉铁矿 | 
| 2601112000 | FMG混合铁矿粉 | 
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿 | 
| 2601112000 | CVRD-SSFG粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SSFG粉铁矿 | 
| 2601112000 | CVRD-SFXT粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFXT粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFOT粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFOT粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFOT粉铁矿 | 
| 2601112000 | CVRD-SFOG粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFIT粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFIT粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFIT粉铁矿 | 
| 2601112000 | CVRD-SFHT粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFHT粉铁矿 | 
| 2601112000 | CVRD-SFCJ粉铁矿(黑色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFCJ粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFCJ粉铁矿(红褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | CVRD-SFCJ粉铁矿 | 
| 2601112000 | CSN标准粉铁矿 | 
| 2601112000 | BHP杨迪粉铁矿(褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | BHP杨迪粉铁矿(红褐色,炼铁用) | 
| 2601112000 | BHP杨迪粉铁矿 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部