2530909902 锂辉石矿
| 商品编码 | 2530909902 | ||||
| 商品名称 | 锂辉石矿 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4:外观;5:成分含量;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.锂辉石;2.应用于锂化工、玻璃、陶瓷行业;3.天然开采;4.不规则状;5.锂量3.75%(氧化锂8.04%) | ||||
| 英文名称 | Spodumene | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) |
| 章节 | 第二十五章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 2530909902 | 锂辉石矿 |
| 2530909902 | 辉石 |