2303200000 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣
| 商品编码 | 2303200000 | ||||
| 商品名称 | 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:是否配制;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.甜菜渣;2.水量约占85%,无氮浸出物和粗纤维,粗蛋白质占9.6%;3.甜菜;4.配制;5.无品牌 | ||||
| 英文名称 | Beet-pulp, bagasses and other waste of sugar manufacture | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2303200000 | 颗粒甜菜粕 | 
| 2303200000 | 蔗渣 | 
| 2303200000 | 糖渣 | 
| 2303200000 | 类似残渣 | 
| 2303200000 | 甜菜颗粒粕 | 
| 2303200000 | 甜菜粕 | 
| 2303200000 | 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 | 
| 2303200000 | 甜菜渣 | 
| 2303200000 | 甘蔗渣 | 
| 2303200000 | 优质颗粒粕 | 
| 2303200000 | 2012-2013甜菜粕 | 
