2302500000 豆类植物糠、麸及其他残渣
| 商品编码 | 2302500000 | ||||
| 商品名称 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(玉米的、小麦的等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.玉米麸;2.蛋白质含量10-20%、玉米皮40-60%、玉米浸渍液(干)25%-40%;3.玉米 | ||||
| 英文名称 | Bran, sharps and other residues of leguminous plants | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2302500000 | 黄豆饼/粕 | 
| 2302500000 | 黄豆粕 | 
| 2302500000 | 麸 | 
| 2302500000 | 高蛋白豆粕 | 
| 2302500000 | 高温豆粕 | 
| 2302500000 | 饼粕 | 
| 2302500000 | 颗粒粕 | 
| 2302500000 | 豌豆纤维粉 | 
| 2302500000 | 豆豉渣 | 
| 2302500000 | 豆粕饼 | 
| 2302500000 | 豆粕 | 
| 2302500000 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 | 
| 2302500000 | 花生饼/粕 | 
| 2302500000 | 花生粕 | 
| 2302500000 | 膨化豆粕 | 
| 2302500000 | 胚芽粕 | 
| 2302500000 | 玉米胚芽粕 | 
| 2302500000 | 熟化豆粕(细) | 
| 2302500000 | 熟化豆粕(粗) | 
| 2302500000 | 熟化花生粕 | 
| 2302500000 | 残渣 | 
| 2302500000 | 植物糠 | 
| 2302500000 | 杂粕 | 
| 2302500000 | 干燥豆腐渣 | 
| 2302500000 | 大豆高温豆粕 | 
| 2302500000 | 大豆粕 | 
| 2302500000 | 大豆皮颗粒 | 
| 2302500000 | 大豆低温豆粕 | 
| 2302500000 | 去皮豆粕 | 
| 2302500000 | 全脂豆粕 | 
| 2302500000 | 低温豆粕 | 
