2302300000 小麦糠、麸及其他残渣
| 商品编码 | 2302300000 | ||||
| 商品名称 | 小麦糠、麸及其他残渣 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(玉米的、小麦的等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 0% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.小麦糠;2.每100克含蛋白质17.1克,膳食纤维45.4克,碳水化合物15.5克,钙88毫克,镁12.1毫克,锌4.8毫克;3.小麦 | ||||
| 英文名称 | Bran, sharps and other residues of wheat | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2302300000 | 麸粉 | 
| 2302300000 | 麸皮 | 
| 2302300000 | 麸子 | 
| 2302300000 | 麸 | 
| 2302300000 | 麦麸颗粒 | 
| 2302300000 | 麦麸(饲料用) | 
| 2302300000 | 麦麸 | 
| 2302300000 | 麦糠 | 
| 2302300000 | 脱水烤麩 | 
| 2302300000 | 统糠 | 
| 2302300000 | 细麦麸皮 | 
| 2302300000 | 糠柏 | 
| 2302300000 | 熟化香米麸 | 
| 2302300000 | 熟化素麸 | 
| 2302300000 | 熟化粗麸 | 
| 2302300000 | 残渣 | 
| 2302300000 | 小麦麸颗粒 | 
| 2302300000 | 小麦麸皮(非粉末状) | 
| 2302300000 | 小麦麸皮(粉末状) | 
| 2302300000 | 小麦麸皮 | 
| 2302300000 | 小麦麸 | 
| 2302300000 | 小麦糠、麸及其他残渣 | 
| 2302300000 | 小麦糠 | 
| 2302300000 | 小麦副产品 | 
| 2302300000 | 大麦麸皮 | 
| 2302300000 | 大片麸皮 | 
| 2302300000 | 二号麦麸 | 
