HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                2106909001 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 2106909001 | 
                        
                            | 商品名称 | 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | 
                        
                            | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | 
                        
                            | 商品描述 | 1.奶粉;2.乳清蛋白20%、饱和脂肪酸10%、植物油10%、乳糖10%、微量元素10%、维生素20%、氨基酸20%;3.包装规格:200克盒;4.无品牌 | 
                        
                            | 英文名称 | Special infant milk powder of partial hydrolysis formular of lactoprotein, deep hydrolysis formula of lactoprotein, amino acid formular | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                        
                            
                                | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
                            
                                | 章节 | 第二十一章:杂项食品 | 
                            
                     
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2106909001 | 雅培菁智呵护乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雅培亲护较大婴幼儿配方奶粉S732 | 
| 2106909001 | 雅培亲护较大婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雅培亲护幼儿配方奶粉S398 | 
| 2106909001 | 雅培亲护幼儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雅培亲护婴儿配方奶粉S728 | 
| 2106909001 | 雅培亲护乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩3幼儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩2较大婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩2较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩1乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(400g) | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩1乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(380g) | 
| 2106909001 | 雀巢超级能恩1乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 雀巢特别能恩2早产/低出生体重婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 配方奶粉 | 
| 2106909001 | 辅酶素Q10胶囊 | 
| 2106909001 | 菁挚呵护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 
| 2106909001 | 菁挚呵护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 
| 2106909001 | 特朗尼香草味糖浆(非零售包装) | 
| 2106909001 | 氨基酸配方婴幼儿奶粉 | 
| 2106909001 | 杯面 13200PCS | 
| 2106909001 | 无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 | 
| 2106909001 | 新生命牌胶原蛋白咀嚼糖片(100000粒)(6666袋) | 
| 2106909001 | 新生命亿菌纤(固体饮料)(40250支)(1341盒) | 
| 2106909001 | 惠氏S-26金装爱儿复配方奶粉(400G) | 
| 2106909001 | 惠氏S-26金装敏儿乐配方奶粉(400G) | 
| 2106909001 | 惠氏S-26金装敏儿乐奶粉(400G) | 
| 2106909001 | 惠氏BABYNES乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(6-12个月) | 
| 2106909001 | 惠氏BABYNES乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(2-6个月) | 
| 2106909001 | 惠氏BABYNES乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(1-2个月) | 
| 2106909001 | 惠氏BABYNES乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(0-1个月) | 
| 2106909001 | 幼儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 川宁混合香料茶-18 | 
| 2106909001 | 安婴宝A+ 乳蛋白部分水解较大婴儿配方粉-850G | 
| 2106909001 | 安婴宝A+ 乳蛋白部分水解较大婴儿配方粉-400G | 
| 2106909001 | 安婴儿A+无乳糖婴儿配方粉-400G | 
| 2106909001 | 安儿宝A+亲舒幼儿配方奶粉850G | 
| 2106909001 | 安儿宝A+亲舒幼儿配方奶粉-850G | 
| 2106909001 | 安儿宝A+ 亲舒幼儿配方奶粉850G | 
| 2106909001 | 安儿宝A+ 亲舒幼儿配方奶粉-850G | 
| 2106909001 | 婴幼儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 婴儿配方奶粉 | 
| 2106909001 | 婴儿配方乳粉 | 
| 2106909001 | 婴儿辅食 | 
| 2106909001 | 奶粉 | 
| 2106909001 | 复配天然维生素E RIKEN DRY E MIX F 20 | 
| 2106909001 | 儿童维生素C咀嚼片 | 
| 2106909001 | 儿童果蔬浓缩咀嚼片 | 
| 2106909001 | 亲舒幼儿配方奶粉850G | 
| 2106909001 | 亲舒 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)-850G | 
| 2106909001 | 乳蛋白部分水解配方婴幼儿奶粉 | 
| 2106909001 | 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 | 
| 2106909001 | 乳蛋白深度水解配方婴幼儿奶粉 | 
| 2106909001 | 200克蔬菜粉 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部