2106902000 制造饮料用的复合酒精制品
| 商品编码 | 2106902000 | ||||
| 商品名称 | 制造饮料用的复合酒精制品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | 5% | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
| 商品描述 | 1.果啤;2.氨基酸20%、微量元素15%、矿物质20%、维生素B12,15%、维生素C,10%、多糖体20%;3.包装规格:25KGS袋;4.无品牌 | ||||
| 英文名称 | Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第二十一章:杂项食品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2106902000 | 食用香精(奶茶香精) | 
| 2106902000 | 酒精制品 | 
| 2106902000 | 制造饮料用的复合酒精制品 | 
