2104200000 均化混合食品
| 商品编码 | 2104200000 | ||||
| 商品名称 | 均化混合食品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
| 商品描述 | 1.紫米芝麻糊;2.黑糯米19.6%,黑芝麻16.6%,黑豆3.88%,黑枣0.77%,麦芽糊精7.7%,植物性奶精28.8%,糖17.5%,其他5.15%;3.包装规格:130g*24盒箱;4.无品牌 | ||||
| 英文名称 | Homogenized composite food preparations | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第二十一章:杂项食品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 2104200000 | 鱼片粥 | 
| 2104200000 | 高铁饱足美窈餐 | 
| 2104200000 | 美林蔬菜鲑鱼泥(婴幼儿罐装辅助食品) | 
| 2104200000 | 星宫宝贝胡萝卜-杏-苹果饮料 | 
| 2104200000 | 婴儿食品GERBER1STVEGPUREE | 
| 2104200000 | 婴儿食品COW&GATEBFASTFRTMUESLI | 
| 2104200000 | 婴儿食品COW&GATEBFASTFRTMUESLI | 
| 2104200000 | 婴儿辅食 | 
| 2104200000 | 均化混合食品 | 
| 2104200000 | 嘉宝草莓红莓酸奶溶豆 | 
| 2104200000 | 嘉宝热带水果味溶豆 | 
| 2104200000 | 嘉宝混合莓果酸奶溶豆 | 
| 2104200000 | 嘉宝混合水果酸奶溶豆 | 
| 2104200000 | 叶子婴儿蔬菜泥(萝卜,胡萝卜,南瓜) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿蔬菜泥(胡萝卜,土豆,甘蓝) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿蔬菜泥(红薯,胡萝卜,玉米,菠菜) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果蔬泥(苹果,豌豆,西兰花和菠菜) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果蔬泥(苹果,红薯和胡萝卜) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果蔬泥(苹果,南瓜,甜玉米) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果泥(苹果,香蕉和蓝莓) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果泥(苹果,香蕉和桃) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果泥(梨和浆果) | 
| 2104200000 | 叶子婴儿果泥(梨,香蕉和芒果) | 
| 2104200000 | 冰棍 | 
| 2104200000 | 健康时代阿罗哈芒果鸡肉泥(第二阶段) | 
| 2104200000 | 3点1刻紫米芝麻糊 | 
