2008993400 烤紫菜
| 商品编码 | 2008993400 | ||||
| 商品名称 | 烤紫菜 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
所属分类及章节
| 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
| 章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 2008993400 | 广泉海苔工厂牌海苔 |