1902190000 其他未包馅或未制作的生面食
| 商品编码 | 1902190000 | ||||
| 商品名称 | 其他未包馅或未制作的生面食 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:制作或保存方法(生的、未包馅或未经其他方法加工);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.意大利面;2.面粉99%,水1%;3.生的 | ||||
| 英文名称 | Other uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) | 
| 章节 | 第十九章:谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1902190000 | 龙须挂面 | 
| 1902190000 | 黑胡椒牛肉面 | 
| 1902190000 | 黄金荞麦面(细面)YU MIN BUCKWHEAT PLAIN NOODLE-300G | 
| 1902190000 | 黄金荞麦面(波浪面)YU MIN BUCKWHEAT SLICED NOODLE-2 | 
| 1902190000 | 鸡蛋千层面 | 
| 1902190000 | 鳕鱼小米营养面 | 
| 1902190000 | 高筋挂面 | 
| 1902190000 | 香菇挂面 | 
| 1902190000 | 顶味牌北京拉面(细条) | 
| 1902190000 | 顶味牌北京拉面(中条) | 
| 1902190000 | 面线 | 
| 1902190000 | 面疙瘩 | 
| 1902190000 | 面包(未包馅/未烘烤)E | 
| 1902190000 | 面仔 | 
| 1902190000 | 雪挂面 | 
| 1902190000 | 阳春面 | 
| 1902190000 | 钙铁锌+菠菜颗粒面 | 
| 1902190000 | 酸菜挂面 | 
| 1902190000 | 通心面卷面 | 
| 1902190000 | 通心面 | 
| 1902190000 | 通心粉 | 
| 1902190000 | 达菲丽32#意大利面 | 
| 1902190000 | 车轮型通心面 | 
| 1902190000 | 车仔面 | 
| 1902190000 | 赛瑞盟天使细意大利面 | 
| 1902190000 | 赛瑞盟9#天使细丝通心粉 | 
| 1902190000 | 赛瑞盟55#螺丝通心粉 | 
| 1902190000 | 赛瑞盟18#斜管细纹通心粉 | 
| 1902190000 | 费圣意大利面(生制) | 
| 1902190000 | 贝壳面 | 
| 1902190000 | 贝壳通粉 | 
| 1902190000 | 西红柿味通心面 | 
| 1902190000 | 蝴蝶面 | 
| 1902190000 | 蝴蝶形意大利面 | 
| 1902190000 | 虾仔面 | 
| 1902190000 | 蘑菇通心面 | 
| 1902190000 | 蔬菜味通心面 | 
| 1902190000 | 葛根粉挂面 | 
| 1902190000 | 营养鸡蛋面条 | 
| 1902190000 | 菠菜鹅肝小面片 | 
| 1902190000 | 菠菜颗粒面 | 
| 1902190000 | 菠菜挂面 | 
| 1902190000 | 莫利牌327#蝴蝶形意大利面FARFALLE | 
| 1902190000 | 荞麦面条 DRIED NOODLES | 
| 1902190000 | 荞麦面 | 
| 1902190000 | 荞麦生干面 | 
| 1902190000 | 芦荟挂面 | 
| 1902190000 | 细卷面 | 
| 1902190000 | 红豆面 | 
| 1902190000 | 红烧牛肉面 | 
| 1902190000 | 紫薯面 | 
| 1902190000 | 糙米通心面 | 
| 1902190000 | 粗粮面条 | 
| 1902190000 | 竹筒香饭 | 
| 1902190000 | 竹炭面条 | 
| 1902190000 | 空心面 | 
| 1902190000 | 空心挂面 | 
| 1902190000 | 直扁面 | 
| 1902190000 | 直意粉 | 
| 1902190000 | 百味来盒装扁薄形意大利通心粉 | 
| 1902190000 | 百味来牌167号盒装宽卷菠菜通心粉 | 
| 1902190000 | 百味来66号盒装迷你两头尖直花形意大利通心粉 | 
| 1902190000 | 百味来20号盒装迷你烟斗形意大利通心粉 | 
| 1902190000 | 百味来18号盒装迷你螺旋式意大利通心粉 | 
| 1902190000 | 番茄营养面条 | 
| 1902190000 | 生面食 | 
| 1902190000 | 生面条 | 
| 1902190000 | 瑞杰21#超细幼身型直条面 | 
| 1902190000 | 瑞杰20#细幼身型直条面 | 
| 1902190000 | 牛肉粉米线 | 
| 1902190000 | 炸酱面 | 
| 1902190000 | 清净园意大利面 | 
| 1902190000 | 深海鳕鱼面条 | 
| 1902190000 | 海鲜面 | 
| 1902190000 | 海藻原浆面 | 
| 1902190000 | 泰尔蒂生制红葡萄酒味意大利面 | 
| 1902190000 | 欧萨牌L8105B#蝴蝶形意大利面FARFALLE | 
| 1902190000 | 梅丽莎海绵宝宝儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 梅丽莎小探险家朵拉儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 梅丽莎字母儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 梅丽莎动物世界儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 梅丽莎兔八哥儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 核桃黑芝麻面 | 
| 1902190000 | 核桃芝麻营养面 | 
| 1902190000 | 果蔬香菇蝴蝶面 | 
| 1902190000 | 未包馅生面食 | 
| 1902190000 | 有机杂粮面条 | 
| 1902190000 | 有机小麦素面 | 
| 1902190000 | 月亮兔松饼粉 | 
| 1902190000 | 月亮兔无麸质意式佛卡夏面包/匹萨饼粉 | 
| 1902190000 | 曼西尼厨师面108号 | 
| 1902190000 | 曼西尼厨师面106号 | 
| 1902190000 | 曼西尼厨师面104号 | 
| 1902190000 | 曼西尼厨师面102号 | 
| 1902190000 | 智趣意面野生乐园造型孩童意大利面KID S PASTA | 
| 1902190000 | 智趣意面恐龙乐园造型孩童意大利面KID S PASTA | 
| 1902190000 | 智趣意面农场乐园造型孩童意大利面KID S PASTA | 
| 1902190000 | 日式生拉面 | 
| 1902190000 | 日式乌冬面 | 
| 1902190000 | 斜切形意大利面 | 
| 1902190000 | 挂面 ( 布) | 
| 1902190000 | 挂面 | 
| 1902190000 | 拉面 KITAKATA RAMEN 50Packagex120g/carton | 
| 1902190000 | 拉面 | 
| 1902190000 | 担仔面 | 
| 1902190000 | 手拍面 | 
| 1902190000 | 手工香Q面线 | 
| 1902190000 | 扁面条 | 
| 1902190000 | 意大利面 | 
| 1902190000 | 意大利雄鸡49号螺旋弯通面 | 
| 1902190000 | 意大利雄鸡32号小弯通面 | 
| 1902190000 | 意大利粉 | 
| 1902190000 | 意大利弯面 | 
| 1902190000 | 德赛克意大利长面 11号 | 
| 1902190000 | 德国Rapunzel长发公主有机全谷物婴儿细面 绿色250g | 
| 1902190000 | 德国Rapunzel长发公主有机全谷物婴儿字母面 绿色250g | 
| 1902190000 | 德乐儿童意大利面 | 
| 1902190000 | 得科意大利通心粉(弯花通型n°33 | 
| 1902190000 | 度小月荞麦刀削面 | 
| 1902190000 | 度小月荞麦养生面 | 
| 1902190000 | 度小月红菊养生面 | 
| 1902190000 | 度小月担仔面 | 
| 1902190000 | 度小月刀削面 | 
| 1902190000 | 度小月关庙面 | 
| 1902190000 | 度小月传统关庙面 | 
| 1902190000 | 干面 | 
| 1902190000 | 干酪通心面 | 
| 1902190000 | 帕克里通心粉 | 
| 1902190000 | 山药挂面 | 
| 1902190000 | 小面片 | 
| 1902190000 | 小贝壳面 | 
| 1902190000 | 宽面条 | 
| 1902190000 | 宽通心面 | 
| 1902190000 | 宽粉拉皮 | 
| 1902190000 | 家乐福西式意大利面 | 
| 1902190000 | 家乐福意大利面条 | 
| 1902190000 | 婴幼儿面 | 
| 1902190000 | 婴幼儿海藻DHA香蕉面 | 
| 1902190000 | 婴幼儿海藻DHA菠菜面 | 
| 1902190000 | 婴儿面条 | 
| 1902190000 | 奥土基牌挂面 | 
| 1902190000 | 大豆挂面 | 
| 1902190000 | 墨鱼汁通心面 | 
| 1902190000 | 塞尔瓦螺丝形意大利面#33-2SELVA SPAGHETII | 
| 1902190000 | 圣露奇牌通心面香烟管型271号 | 
| 1902190000 | 圣露奇牌通心面长面条25号 | 
| 1902190000 | 圣·艾伯特意大利螺旋粉 | 
| 1902190000 | 土豆粉条 | 
| 1902190000 | 卡夫牌弯管干酪通心面 | 
| 1902190000 | 南瓜面 | 
| 1902190000 | 南瓜+钙铁锌颗粒面 | 
| 1902190000 | 刀削面 | 
| 1902190000 | 其他未包馅或未制作的生面食 | 
| 1902190000 | 关庙面 | 
| 1902190000 | 公鸡字母形意大利面 | 
| 1902190000 | 八珍面 | 
| 1902190000 | 儿童面条 | 
| 1902190000 | 佳丽牌通心面贝壳管型48-2号 | 
| 1902190000 | 佳丽牌通心面特宽卷面90-2号 | 
| 1902190000 | 佳丽牌通心面卷面1-35号 | 
| 1902190000 | 伊都10人份棍棍面 | 
| 1902190000 | 伊都10人份日式拉面 | 
| 1902190000 | 伊都10人份刀削面 | 
| 1902190000 | 五谷杂粮面 | 
| 1902190000 | 云吞面 | 
| 1902190000 | 乔麦冷面 | 
| 1902190000 | 乌冬面 | 
| 1902190000 | 丽歌牌25号斜切通心粉 | 
| 1902190000 | 丽尔泰米粉(粿条)-10MM RICE STICK 10MM REAL THAI | 
| 1902190000 | 东北大拉皮 | 
| 1902190000 | 三色螺旋意面 | 
| 1902190000 | 三色螺丝型面 | 
| 1902190000 | 三文鱼蔬菜营养面条 | 
| 1902190000 | QQ面 | 
| 1902190000 | KJDIA通心粉 | 
| 1902190000 | EMERALD干河粉 | 
| 1902190000 | BBQ点心面 | 
| 1902190000 | "苏勒坦"通心粉(螺旋状) | 
