1108190000 其他淀粉
| 商品编码 | 1108190000 | ||||
| 商品名称 | 其他淀粉 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(大米淀粉、竹芋淀粉等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
| 商品描述 | 1.藕粉LOTUSROOTSTARCH;2.藕粉 | ||||
| 英文名称 | Other starches | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1108190000 | 黄粉淀粉 | 
| 1108190000 | 魔芋精粉 | 
| 1108190000 | 马蹄粉 | 
| 1108190000 | 马蹄淀粉 | 
| 1108190000 | 野生葛根粉 | 
| 1108190000 | 酱拌冬粉 | 
| 1108190000 | 超细米淀粉 | 
| 1108190000 | 豌豆淀粉 | 
| 1108190000 | 豆类淀粉 | 
| 1108190000 | 西湖藕粉(中老年低糖)360GX16BAGS | 
| 1108190000 | 蕨根粉 | 
| 1108190000 | 蕨根淀粉 | 
| 1108190000 | 葛根素粉 | 
| 1108190000 | 葛根粉(无糖)360GX16BAGS | 
| 1108190000 | 葛根淀粉 | 
| 1108190000 | 荸荠粉 | 
| 1108190000 | 芭蕉芋淀粉 | 
| 1108190000 | 脱水豌豆粉 | 
| 1108190000 | 脱水胡萝卜粉 | 
| 1108190000 | 脱水绿豆粉 | 
| 1108190000 | 胚芽淀粉 | 
| 1108190000 | 绿豆淀粉 | 
| 1108190000 | 纯野生葛粉 | 
| 1108190000 | 纯豌豆粉 | 
| 1108190000 | 纯红薯淀粉 | 
| 1108190000 | 红薯淀粉 | 
| 1108190000 | 红薯汤粉 | 
| 1108190000 | 紫薯粉 | 
| 1108190000 | 紫色地瓜淀粉 | 
| 1108190000 | 精装绿豆淀粉 | 
| 1108190000 | 米淀粉 | 
| 1108190000 | 砂锅冬粉 | 
| 1108190000 | 甘薯精白淀粉 | 
| 1108190000 | 玉米淀粉牙签 | 
| 1108190000 | 混合型淀粉 | 
| 1108190000 | 淀面 | 
| 1108190000 | 淀粉牙签 | 
| 1108190000 | 淀粉 ( 布) | 
| 1108190000 | 淀粉 | 
| 1108190000 | 洋芋精淀粉 | 
| 1108190000 | 洋芋淀粉 | 
| 1108190000 | 泛洋牌万用炸粉24*200G | 
| 1108190000 | 水磨豆粉 | 
| 1108190000 | 水磨糯米淀粉 | 
| 1108190000 | 橡栗粉 | 
| 1108190000 | 橡子淀粉 | 
| 1108190000 | 木薯原淀粉 | 
| 1108190000 | 木茨淀粉 | 
| 1108190000 | 散装绿豆淀粉 | 
| 1108190000 | 拉肠粉 | 
| 1108190000 | 大米淀粉 | 
| 1108190000 | 地瓜淀粉 | 
| 1108190000 | 圆圈粉 | 
| 1108190000 | 加钙淀粉 | 
| 1108190000 | 其他淀粉 | 
| 1108190000 | 义峰地瓜粉(塑料袋) | 
