1104299000 经其他加工的其他谷物
| 商品编码 | 1104299000 | ||||
| 商品名称 | 经其他加工的其他谷物 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(燕麦、大麦、小麦等);3:制作或保存方法(去壳、滚压、制片等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.小麦米DRIEDPELIEDWHEAT;2.小麦;3.去壳 | ||||
| 英文名称 | Other worked Other Cereal grains | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1104299000 | 黑麦片 | 
| 1104299000 | 黍子 | 
| 1104299000 | 黄黍子 | 
| 1104299000 | 黄小米 | 
| 1104299000 | 贵州小薏米 | 
| 1104299000 | 谷香燕麦 | 
| 1104299000 | 谷物 | 
| 1104299000 | 薏米仁 | 
| 1104299000 | 薏米 | 
| 1104299000 | 薏仁米 | 
| 1104299000 | 荞麦米 | 
| 1104299000 | 荞麦碎 | 
| 1104299000 | 荞麦子 | 
| 1104299000 | 荞麦仁 | 
| 1104299000 | 苦荞米 | 
| 1104299000 | 花荞麦 | 
| 1104299000 | 脱壳黍子 | 
| 1104299000 | 经其他加工的其他谷物 | 
| 1104299000 | 红黍子 | 
| 1104299000 | 红高粱 | 
| 1104299000 | 红糜子 | 
| 1104299000 | 糯小米100CTN | 
| 1104299000 | 糜子 | 
| 1104299000 | 白黍子 | 
| 1104299000 | 白麦片 | 
| 1104299000 | 甜荞麦 | 
| 1104299000 | 有机高粱米 | 
| 1104299000 | 有机荞麦米 | 
| 1104299000 | 有机红色藜麦 | 
| 1104299000 | 意仁米 | 
| 1104299000 | 小米杂粮 | 
| 1104299000 | 小米 | 
| 1104299000 | 大薏米 | 
| 1104299000 | 原味杂粮 | 
