1104120000 滚压或制片的燕麦
| 商品编码 | 1104120000 | ||||
| 商品名称 | 滚压或制片的燕麦 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(燕麦、大麦、小麦等);3:制作或保存方法(去壳、滚压、制片等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
| 商品描述 | 1.燕麦;2.燕麦;3.滚压 | ||||
| 英文名称 | Rolled or flaked oats | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1104120000 | 黑麦片 | 
| 1104120000 | 黑芝麻麦片 | 
| 1104120000 | 麦片 | 
| 1104120000 | 阳光之选速食燕麦片(原味) | 
| 1104120000 | 速溶麦片 | 
| 1104120000 | 速溶燕麦片 | 
| 1104120000 | 速溶燕麦 | 
| 1104120000 | 纯燕麦片 | 
| 1104120000 | 纯燕麦 | 
| 1104120000 | 纯天然燕麦 | 
| 1104120000 | 燕麦切粒 | 
| 1104120000 | 熟燕麦 | 
| 1104120000 | 澳洲燕麦片 | 
| 1104120000 | 滚压谷物 | 
| 1104120000 | 滚压玉米 | 
| 1104120000 | 滚压燕麦 | 
| 1104120000 | 滚压或制片的燕麦 | 
| 1104120000 | 滚压大麦 | 
| 1104120000 | 无蔗糖型营养麦片 | 
| 1104120000 | 无糖有机燕麦黑麦片 | 
| 1104120000 | 快熟燕麦片 | 
| 1104120000 | 带皮燕麦 | 
| 1104120000 | 大燕麦片K | 
| 1104120000 | 大燕麦片 | 
| 1104120000 | 即冲燕麦 | 
| 1104120000 | 制片谷物 | 
| 1104120000 | 制片玉米 | 
| 1104120000 | 制片燕麦 | 
| 1104120000 | 制片大麦 | 
| 1104120000 | 中老年燕麦片 | 
| 1104120000 | 中老年加钙麦片 | 
| 1104120000 | JS牌早餐麦片 | 
| 1104120000 | GOLDENVALE水果坚果燕麦片750g | 
| 1104120000 | GOLDENVALE原粒燕麦片750g | 
