1008100000 荞麦
| 商品编码 | 1008100000 | ||||
| 商品名称 | 荞麦 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.燕麦米DRIEDOATSKERNEL;2.非种用;3.包装规格:50KG袋 | ||||
| 英文名称 | Buckwheat | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十章:谷物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1008100000 | 黑荞麦 | 
| 1008100000 | 荞麦未去壳 | 
| 1008100000 | 荞麦,2012年产 | 
| 1008100000 | 荞麦 | 
| 1008100000 | 2013年产内蒙古东部大粒荞麦 | 
