1007900000 其他食用高粱
| 商品编码 | 1007900000 | ||||
| 商品名称 | 其他食用高粱 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(食用);3:是否种用;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.高粱;2.食用;3.非种用;4.包装规格:25千克袋 | ||||
| 英文名称 | Other grain sorghum | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十章:谷物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1007900000 | 高粱米 | 
| 1007900000 | 饲料用高粱 | 
| 1007900000 | 食用高粱 | 
| 1007900000 | 澳大利亚2012-2013新产高粱 | 
| 1007900000 | 其它食用高梁AUSTRALIAN SORGHUM 2012-2013 NEW CROP | 
| 1007900000 | 其他食用高粱 | 
