1003900000 其他大麦
| 商品编码 | 1003900000 | ||||
| 商品名称 | 其他大麦 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 160% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.大麦;2.非种用 | ||||
| 英文名称 | Other barley | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第十章:谷物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 1003900000 | 青谷子 | 
| 1003900000 | 阿根廷产2011/2012季斯卡利特啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 白谷子 | 
| 1003900000 | 澳大利亚海德曼啤酒大麦2012/2013季 | 
| 1003900000 | 澳大利亚啤酒大麦2011/2012季 | 
| 1003900000 | 澳大利亚啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 澳大利亚FAQ大麦 | 
| 1003900000 | 澳大利亚2011/12年产VLAMINGH啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 带壳大麦 | 
| 1003900000 | 大麦米 | 
| 1003900000 | 大麦(澳大利亚饲料大麦) | 
| 1003900000 | 大麦 | 
| 1003900000 | 啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 发芽大麦 | 
| 1003900000 | 其他大麦 | 
| 1003900000 | 一级大麦 | 
| 1003900000 | 2013/2014季澳大利亚海德曼斯大麦 | 
| 1003900000 | 2013/2014季澳大利亚啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 2011/2012季澳大利亚弗莱明一级啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 2011/2012季澳大利亚宝黛一级啤酒大麦 | 
| 1003900000 | 2011/2012季澳大利亚中等级大麦 | 
| 1003900000 | 2011/2012季澳大利亚VLAMINGH啤酒大麦 | 
