0910990000 其他调味香料
| 商品编码 | 0910990000 | ||||
| 商品名称 | 其他调味香料 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.咖喱粉(袋装);2.芫荽23.9%、姜黄22.4%、黑芥籽12.7%、盐10.7%、葫芦巴10.2%、辣椒8.1%、姜7.1%、孜然4.9% | ||||
| 英文名称 | Other mixtures spices | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0910990000 | 龙篙草 | 
| 0910990000 | 鼠尾草粉 | 
| 0910990000 | 鼠尾草 | 
| 0910990000 | 黑孜然 | 
| 0910990000 | 麻椒 | 
| 0910990000 | 鸡肉味调味料 920732A-2-HL | 
| 0910990000 | 鸡肉味粉体香精 B | 
| 0910990000 | 鸡肉味粉体香精 A | 
| 0910990000 | 香辛料 | 
| 0910990000 | 香薄荷 | 
| 0910990000 | 香菜籽粉 | 
| 0910990000 | 香菜籽 | 
| 0910990000 | 香草豆荚 | 
| 0910990000 | 香草荚 | 
| 0910990000 | 香叶粉 | 
| 0910990000 | 香叶 | 
| 0910990000 | 风味咖喱 | 
| 0910990000 | 陈皮 | 
| 0910990000 | 金啦哩干制高良姜片 | 
| 0910990000 | 辣木粉 | 
| 0910990000 | 豆荚 | 
| 0910990000 | 调味香料 | 
| 0910990000 | 薄荷脑粉 | 
| 0910990000 | 葫芦巴子 | 
| 0910990000 | 莳萝草籽 | 
| 0910990000 | 莳萝草 | 
| 0910990000 | 莳萝子 | 
| 0910990000 | 荜拨 | 
| 0910990000 | 草果 | 
| 0910990000 | 草寇 | 
| 0910990000 | 花椒面 250CTNS | 
| 0910990000 | 花椒芽菜 | 
| 0910990000 | 花椒粉 | 
| 0910990000 | 花椒 | 
| 0910990000 | 芥末粉 | 
| 0910990000 | 良姜 | 
| 0910990000 | 脱水山葵叶粉 | 
| 0910990000 | 罗勒 | 
| 0910990000 | 绿豆蔻 | 
| 0910990000 | 纯花椒粉 | 
| 0910990000 | 红花椒 | 
| 0910990000 | 紫素香精 | 
| 0910990000 | 砂仁 | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 2000PCS | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 18940PCS | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 18460PCS | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 16440PCS | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 16000PCS | 
| 0910990000 | 盐/胡椒 10000PCS | 
| 0910990000 | 百里香 | 
| 0910990000 | 生姜粉 | 
| 0910990000 | 玉果 | 
| 0910990000 | 爪哇咖喱 970GX20 | 
| 0910990000 | 烟熏香味料 | 
| 0910990000 | 泡椒 | 
| 0910990000 | 法兰克福香料 | 
| 0910990000 | 沙姜粉 | 
| 0910990000 | 汉源花椒 | 
| 0910990000 | 橙汁粉末香精 | 
| 0910990000 | 椒花 | 
| 0910990000 | 椒盐粉 | 
| 0910990000 | 桂粒 | 
| 0910990000 | 桂皮粉 | 
| 0910990000 | 桂皮 | 
| 0910990000 | 桂枝片 | 
| 0910990000 | 披萨草 | 
| 0910990000 | 山萘 | 
| 0910990000 | 孜然粉 | 
| 0910990000 | 妙多牌咖喱粉 | 
| 0910990000 | 大红袍花椒 | 
| 0910990000 | 四川花椒CHINESE PRICKLY ASH | 
| 0910990000 | 咖喱酱 | 
| 0910990000 | 咖喱粉 | 
| 0910990000 | 咖喱 | 
| 0910990000 | 印度咖喱粉10373911 | 
| 0910990000 | 其他调味香料 | 
| 0910990000 | 八角香粉 | 
| 0910990000 | 八角 | 
| 0910990000 | 低温真空脱水罗勒 | 
| 0910990000 | 众香果 | 
| 0910990000 | 丁香 | 
| 0910990000 | CFM 芹菜籽粉 25KG/BAG | 
| 0910990000 | 970g爪硅咖喱 | 
| 0910990000 | 970g爪哇咖喱 | 
| 0910990000 | 970g 爪哇咖喱 | 
