HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                0902409000 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 0902409000 | 
                        
                            | 商品名称 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | 
                        
                            | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S | 
                        
                            | 商品描述 | 1.中国红茶;2.发酵;3.净重:50KG;4.无品牌 | 
                        
                            | 英文名称 | Black tea (fermented) and other partly fermented ,in immediate packings of a content exceeding 3kg | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0902409000 | 龙井红茶 | 
| 0902409000 | 霍山黄芽 | 
| 0902409000 | 霍山有机黄芽 | 
| 0902409000 | 阿萨姆红茶 | 
| 0902409000 | 锡兰经典白色花果茶散装茶 CEYLON DELIGHT BULK | 
| 0902409000 | 锡兰经典白色花果茶散装茶 | 
| 0902409000 | 锡兰红茶 | 
| 0902409000 | 越南红茶 | 
| 0902409000 | 荔枝红茶杯茶 | 
| 0902409000 | 茶叶样品 | 
| 0902409000 | 茶包 | 
| 0902409000 | 花草茶 | 
| 0902409000 | 翡翠小叶红茶 | 
| 0902409000 | 红茶及其他半发酵茶,内包装每件净重>3kg | 
| 0902409000 | 红茶包 | 
| 0902409000 | 红茶/嘉迪2010中粗茶 | 
| 0902409000 | 红茶/嘉迪2010 中粗茶 | 
| 0902409000 | 红茶/嘉迪 2010 中粗茶 | 
| 0902409000 | 红茶(粉) | 
| 0902409000 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 
| 0902409000 | 红茶 KEEMUN TEA 1132 | 
| 0902409000 | 红茶 34516 | 
| 0902409000 | 红茶  20箱 | 
| 0902409000 | 红茶 | 
| 0902409000 | 祁门红茶 1132 | 
| 0902409000 | 祁门红茶 | 
| 0902409000 | 白茶 | 
| 0902409000 | 玫瑰花蕾 | 
| 0902409000 | 玫瑰小叶红茶 | 
| 0902409000 | 玉绿蒸酶茶 | 
| 0902409000 | 沱茶 | 
| 0902409000 | 有机红茶 | 
| 0902409000 | 有机白茶 72CARTONS ORGANIC WHITE TEA | 
| 0902409000 | 普洱熟茶 | 
| 0902409000 | 斯里兰卡红茶(散装茶) | 
| 0902409000 | 斯里兰卡红茶 | 
| 0902409000 | 斯里兰卡散装红茶(CTC-96) | 
| 0902409000 | 斯里兰卡散装红茶 | 
| 0902409000 | 工业红茶 | 
| 0902409000 | 川宁威尔士红茶-2 | 
| 0902409000 | 川宁伯爵红茶-3 | 
| 0902409000 | 川宁伯爵红茶-2 | 
| 0902409000 | 小金沱 | 
| 0902409000 | 坎迪白毫红茶 | 
| 0902409000 | 坎迪OP1红茶 | 
| 0902409000 | 君山银针 | 
| 0902409000 | 台湾红茶 | 
| 0902409000 | 印度红茶STD.7406 | 
| 0902409000 | 印度红茶STD.7253 | 
| 0902409000 | 印度红茶STD.7250 | 
| 0902409000 | 印度红茶BLACK TEA | 
| 0902409000 | 印度红茶(三级,粉状) | 
| 0902409000 | 印度红茶 | 
| 0902409000 | 努瓦纳艾利OP红茶 | 
| 0902409000 | 低山茶 | 
| 0902409000 | 低山红茶 | 
| 0902409000 | 伯爵金盏花红茶 | 
| 0902409000 | 云南红茶 701 | 
| 0902409000 | 乌达白毫红茶 | 
| 0902409000 | 中国茶叶(红茶NO.GYB) | 
| 0902409000 | 中国红茶STD.2811 | 
| 0902409000 | 中国红茶STD 2811 | 
| 0902409000 | 中国红茶7718 | 
| 0902409000 | 中国红茶 1254 | 
| 0902409000 | 中国红茶 10件 | 
| 0902409000 | 中国红茶 | 
| 0902409000 | 中国有机红茶 | 
| 0902409000 | 三七花伯爵茶 | 
| 0902409000 | Fbop Ex.Sp红茶 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部