HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                0902101000 每件净重不超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 0902101000 | 
                        
                            | 商品名称 | 每件净重不超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | 
                        
                            | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S | 
                        
                            | 商品描述 | 1.姜茶;2.未发酵;3.净重:1KG包;4.无品牌 | 
                        
                            | 英文名称 | Flavoured green tea(not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0902101000 | 迪尔玛茉莉绿茶t MED CADDY 100g/06 GREEN TEA WITH | 
| 0902101000 | 迪尔玛茉莉绿茶t MED CADDY 100g/06 GREEN TEA | 
| 0902101000 | 迪尔玛茉莉绿茶FOIL ENV TBAG 100/2.0g/12  JASMINE | 
| 0902101000 | 迪尔玛茉莉绿茶FOIL ENV TBAG 100/2.0g/12 | 
| 0902101000 | 迎客松牌茉莉花茶#10355 | 
| 0902101000 | 迎客松牌茉莉花茶#10346 | 
| 0902101000 | 迎客松牌茉莉花茶#10331 | 
| 0902101000 | 袋装茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 袋泡茶 | 
| 0902101000 | 菊花茶/2016包 | 
| 0902101000 | 茶叶包 | 
| 0902101000 | 茶叶 | 
| 0902101000 | 茉莉龙珠茶 | 
| 0902101000 | 茉莉雪针茶 | 
| 0902101000 | 茉莉银毫 | 
| 0902101000 | 茉莉花香茶 | 
| 0902101000 | 茉莉花袋泡茶 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶(罐装) | 
| 0902101000 | 茉莉花茶茶叶 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶19672 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶19671 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶19670 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶19655 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 6101(2KG) | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 6101/6138 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 3638/6101 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 110293(454G X 30BAGS) | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 110293 | 
| 0902101000 | 茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 茉莉绿茶 | 
| 0902101000 | 茉莉毫芽茶 | 
| 0902101000 | 茉莉春芽 | 
| 0902101000 | 茉莉春云茶 | 
| 0902101000 | 茉莉仙桃茶 | 
| 0902101000 | 花茶袋泡茶 | 
| 0902101000 | 花茶茶叶 | 
| 0902101000 | 花茶2000TINS | 
| 0902101000 | 花茶1200TINS | 
| 0902101000 | 花茶/内包装每件250克/100克 | 
| 0902101000 | 花茶 | 
| 0902101000 | 芍药花 | 
| 0902101000 | 缇喀纳薄荷蜂蜜花草茶 | 
| 0902101000 | 绿茶属花茶 | 
| 0902101000 | 立顿茉莉花茶三角包 | 
| 0902101000 | 百草花茶 | 
| 0902101000 | 白茶 | 
| 0902101000 | 玫瑰茄花茶 | 
| 0902101000 | 玫瑰茄 | 
| 0902101000 | 特级茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 焦糖苹果味路易博士茶 | 
| 0902101000 | 每件净重不超过3千克的花茶 | 
| 0902101000 | 有机茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 普洱熟散茶 | 
| 0902101000 | 无纺布袋泡茶 | 
| 0902101000 | 工艺花茶 | 
| 0902101000 | 川宁沁心薄荷茶 | 
| 0902101000 | 叙府花茶 | 
| 0902101000 | 凤眼茶 | 
| 0902101000 | 仙桃花茶 | 
| 0902101000 | 中国茶叶 | 
| 0902101000 | 中国花茶 | 
| 0902101000 | 25X2G盒装袋泡茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 25*2G盒装袋泡茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 10克袋茶 | 
| 0902101000 | 100G罐装茉莉花茶 | 
| 0902101000 | 100G盒装茉莉花茶 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部