0811909090 其他未列名冷冻水果及坚果
| 商品编码 | 0811909090 | ||||
| 商品名称 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(冻);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 30% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.冷冻越橘果;2.冷冻 | ||||
| 英文名称 | Other fruit and nuts, frozen, not elsewhere specified or included | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0811909090 | 黑加仑 | 
| 0811909090 | 野樱莓 | 
| 0811909090 | 速冻黄桃丁 | 
| 0811909090 | 速冻野生红豆果 | 
| 0811909090 | 速冻蓝靛果 | 
| 0811909090 | 速冻蓝莓 | 
| 0811909090 | 速冻蓝浆果 | 
| 0811909090 | 速冻苹果丁 | 
| 0811909090 | 速冻芒果丁 | 
| 0811909090 | 速冻樱桃(已分装) | 
| 0811909090 | 速冻梨丁 | 
| 0811909090 | 速冻桔片 | 
| 0811909090 | 速冻板栗肉 | 
| 0811909090 | 速冻杨梅 | 
| 0811909090 | 速冻杏丁 | 
| 0811909090 | 莲享派冷冻榴莲D101 | 
| 0811909090 | 生冻带皮杏半 | 
| 0811909090 | 榴恋冰冻榴莲FROZEN DURIAN SEED PULP D-24 | 
| 0811909090 | 含杂质冷冻蓝莓 | 
| 0811909090 | 冷藏龙眼 | 
| 0811909090 | 冷冻黄桃丁 | 
| 0811909090 | 冷冻黄桃 | 
| 0811909090 | 冷冻越橘果 | 
| 0811909090 | 冷冻蓝莓(未加工) | 
| 0811909090 | 冷冻蓝莓 | 
| 0811909090 | 冷冻苹果容器(全果) | 
| 0811909090 | 冷冻芒果泥 | 
| 0811909090 | 冷冻糖水樱桃 | 
| 0811909090 | 冷冻水果 | 
| 0811909090 | 冷冻欧洲花揪果 | 
| 0811909090 | 冷冻榴莲果肉100%PURE D24 DURIAN PASTE | 
| 0811909090 | 冷冻椰子泥 | 
| 0811909090 | 冷冻梨丁 | 
| 0811909090 | 冷冻桃瓣 | 
| 0811909090 | 冷冻桃丁 | 
| 0811909090 | 冷冻板栗 | 
| 0811909090 | 冷冻杏瓣 | 
| 0811909090 | 冷冻木瓜泥 | 
| 0811909090 | 冷冻威廉梨果泥 | 
| 0811909090 | 冷冻坚果 | 
| 0811909090 | 冰冻榴莲馅D101 | 
| 0811909090 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | 
| 0811909090 | 七叶金 | 
| 0811909090 | EGK益果王冷冻榴莲-D101 | 
