0809400090 鲜李子
| 商品编码 | 0809400090 | ||||
| 商品名称 | 鲜李子 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜);3:等级;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.李子;2.鲜;3.二级 | ||||
| 英文名称 | Sloes, fresh | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0809400090 | 鲜李子(FRESH | 
| 0809400090 | 鲜李子 | 
| 0809400090 | 鲜李FRESH PLUM | 
| 0809400090 | 鲜李(青李) | 
| 0809400090 | 鲜李(红李) | 
| 0809400090 | 鲜李(红李) | 
