0307119000 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)
| 商品编码 | 0307119000 | ||||
| 商品名称 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(活、鲜、冷);3:状态(带壳、去壳);4:拉丁名称;5:个体重量;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.活生蚝;2.活体;3.带壳;4.CONCHAOSTREAE;5.重量:120-160G只;6.约7KG盒 | ||||
| 英文名称 | Other live, fresh or chilled oysters(not for cultivation) | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | 
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0307119000 | 鲜蚝 | 
| 0307119000 | 鲜牡蛎 | 
| 0307119000 | 长牡蛎 | 
| 0307119000 | 生蚝(牡蛎) | 
| 0307119000 | 牡蛎 | 
| 0307119000 | 活蚝 | 
| 0307119000 | 活牡蛎/拉丁名/Crassostrea gigas | 
| 0307119000 | 活牡蛎/Japanese oyster | 
| 0307119000 | 活牡蛎 | 
| 0307119000 | 冷蚝 | 
| 0307119000 | 冷牡蛎 | 
| 0307119000 | 冷冻全壳生蚝 | 
| 0307119000 | 冰鲜海蛎 | 
| 0307119000 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | 
