0301999990 其他活鱼
| 商品编码 | 0301999990 | ||||
| 商品名称 | 其他活鱼 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(活);3:拉丁名称;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10.5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.活鲈鱼;2.活;3.LATEOLABRAXMACULATUS | ||||
| 英文名称 | Other live fish | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | 
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0301999990 | 黄鳝 | 
| 0301999990 | 鸭嘴鱼 | 
| 0301999990 | 鳝鱼 | 
| 0301999990 | 鲵 | 
| 0301999990 | 鱼 | 
| 0301999990 | 马拉巴石斑鱼 | 
| 0301999990 | 野生黄鳝 | 
| 0301999990 | 石斑鱼 | 
| 0301999990 | 玛拉巴石斑鱼 | 
| 0301999990 | 温泉鱼 | 
| 0301999990 | 清江鱼 | 
| 0301999990 | 活龙胆石斑鱼 | 
| 0301999990 | 活龙胆石斑 | 
| 0301999990 | 活黒鲷鱼 | 
| 0301999990 | 活黑鲷鱼 | 
| 0301999990 | 活黑鲷 | 
| 0301999990 | 活黑雕鱼 | 
| 0301999990 | 活黄鳝每公斤10-16条 | 
| 0301999990 | 活黄鳝 | 
| 0301999990 | 活鳙鱼 | 
| 0301999990 | 活鲽鱼 | 
| 0301999990 | 活鲈鱼 | 
| 0301999990 | 活青斑鱼 | 
| 0301999990 | 活金鲳鱼 | 
| 0301999990 | 活花跳鱼 | 
| 0301999990 | 活美国红鱼 | 
| 0301999990 | 活红鱼 | 
| 0301999990 | 活红友鱼 | 
| 0301999990 | 活笋壳鱼 | 
| 0301999990 | 活石蛙鱼 | 
| 0301999990 | 活石斑鱼(养殖) | 
| 0301999990 | 活石斑鱼 | 
| 0301999990 | 活真鲷鱼 | 
| 0301999990 | 活真鲷 | 
| 0301999990 | 活甘鱼 | 
| 0301999990 | 活泥鳅 | 
| 0301999990 | 活杂鱼 | 
| 0301999990 | 活包公鱼 | 
| 0301999990 | 泥鳅 | 
| 0301999990 | 斑马鱼 | 
| 0301999990 | 小石斑鱼 | 
| 0301999990 | 其他活鱼 | 
| 0301999990 | 亲亲鱼 | 
