0105111000 不超过185克的改良种用鸡
| 商品编码 | 0105111000 | ||||
| 商品名称 | 不超过185克的改良种用鸡 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:个体重量;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.红宝JA57种鸡;2.改良种用;3.重量:150G只 | ||||
| 英文名称 | Fowls of the species Gallus domesticus,weighing not more than 185g, Pure-bred breeding | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) | 
| 章节 | 第一章:活动物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0105111000 | 黄麻羽肉鸡 | 
| 0105111000 | 鸡苗 | 
| 0105111000 | 鸡 | 
| 0105111000 | 青脚鸡种苗 | 
| 0105111000 | 雪佛蛋鸡 | 
| 0105111000 | 艾维茵祖代种鸡 | 
| 0105111000 | 肉鸡苗 | 
| 0105111000 | 罗曼蛋鸡 | 
| 0105111000 | 罗曼祖代种鸡 | 
| 0105111000 | 罗斯种鸡 | 
| 0105111000 | 罗斯308父母代种鸡 | 
| 0105111000 | 红宝祖代种鸡 | 
| 0105111000 | 科宝一日龄种鸡 | 
| 0105111000 | 种鸡 | 
| 0105111000 | 种雏 | 
| 0105111000 | 爱拔益加祖代一日龄种鸡 | 
| 0105111000 | 海兰灰 | 
| 0105111000 | 活乳鸡 | 
| 0105111000 | 土鸡苗 | 
| 0105111000 | 土鸡种苗 | 
| 0105111000 | 哈伯德种鸡 | 
| 0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 
| 0105111000 | 三黄鸡种苗 | 
